Zahlungsoptionen
Bei Lucky Dreams bieten wir eine Reihe gebührenfreier Zahlungsoptionen an, darunter Kredit-/Debitkartentransaktionen, E-Wallets und Bitcoin. Die Mindesteinzahlung beträgt 20 EUR/USD/CHF, 30 CAD/AUD, 200 NOK, 30 NZD, 1760 INR, 335 ZAR, 0,0001 BTC, 20 USDT. Wir akzeptieren und verarbeiten folgende Währungen: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, NZD, INR, ZAR, CHF, BTC, ETH, BCH, XRP, USDT, BNB, DOG, USDC, TRX, ADA, LTC.
Deposit Methods
Method | Type | Fee | Min limit per transaction | Max limit per transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Card | Credit Card | Free | Min. 20 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
Skrill | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Neteller | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Neosurf | Voucher | Free | Min. 20 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
Mifinity | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
MuchBetter | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
Interac | Bank Transfer | Free | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
CashToCode | Voucher | Free | Min. 20 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
SkrillQCO | Bank Transfer | Free | Min. 20 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
SkrillQCO | Voucher | Free | Min. 20 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
Jeton | E-wallet | Free | Min. 30 EUR | Max. 10000 EUR | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.0001 BTC | No max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.001 BCH | No max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.01 LTC | no max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.01 ETH | No max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.001 XRP | No max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 1 DOGE | no max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 5 USDC | No max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 5 USDT | No max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 2 ADA | no max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 10 TRX | no max limit | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.01 BNB | No max limit | Join Now! |
Withdrawal Methods
Method | Type | Fee | Min limit per transaction | Max limit per transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Neteller | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Mifinity | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 2500 EUR | Join Now! | |
MuchBetter | E-wallet | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Interac | Bank Transfer | Free | Min. 30 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Inpay | Bank Transfer | Free | Min. 200 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Fixipay | Bank Transfer | Free | Min. 200 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
Credit Card | Credit Card | Free | Min. 20 EUR | Max. 4000 EUR | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.0006 BTC | Max. 0.12 BTC | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.02 BNB | Max. 24 BNB | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.001 BCH | Max. 15 BCH | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.01 ETH | Max. 20 ETH | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.001 XRP | Max. 5000 XRP | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 20 USDT | Max. 4000 USDT | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 20 USDC | Max. 10000 USDC | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.01 LTC | Max. 200 LTC | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 0.01 DOGE | Max. 20000000 DOGE | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 9 ADA | Max. 460000 ADA | Join Now! | |
CoinsPaid | Crypto Processing | Free | Min. 20 TRX | Max. 225000 TRX | Join Now! |
Zahlungsmethoden
Das LuckyDreams Casino bietet eine Vielzahl von Zahlungsoptionen, die KOSTENLOS sind. Wir bieten E-Wallets, Kredit- und Debitkartentransaktionen und akzeptieren sogar Bitcoin. Wenn es um Zahlungen geht, ist unser oberstes Gebot, dass Ihre Transaktionen reibungslos ablaufen und Sie volles Vertrauen haben, dass wir uns gut um Ihre Ein- und Auszahlungen kümmern. Wir tun dies, indem wir in jedem Markt eine breite Palette von Methoden anbieten, die es Ihnen sicherlich leichter machen.
Wir verwenden Visa, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ecopayz, Neosurf und Mifinity, um nur einige zu nennen. Die Liste geht weiter. Es ist uns ein Anliegen, Ihnen einen guten Service zu bieten, und um dies zu erreichen, legen wir großen Wert auf optimierte Zahlungsmethoden. Um unsere vollständige Auswahl an Ein- und Auszahlungsmethoden zu sehen, besuchen Sie einfach unserenZahlungsbereich.